Usage Statistics for rosenblumeye.com

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 04:19 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 355349
Total Files 306930
Total Pages 339054
Total Visits 33585
Total KBytes 4761488
Total Unique Sites 11088
Total Unique URLs 306
Total Unique Referrers 2102
Total Unique User Agents 1144
. Avg Max
Hits per Hour 493 10367
Hits per Day 11844 21848
Files per Day 10231 20250
Pages per Day 11301 21289
Visits per Day 1119 1912
KBytes per Day 158716 250874
Hits by Response Code
Code 200 - OK 306930
Code 206 - Partial Content 41
Code 301 - Moved Permanently 45092
Code 304 - Not Modified 1230
Code 400 - Bad Request 15
Code 403 - Forbidden 11
Code 404 - Not Found 2004
Code 501 - Not Implemented 26

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6010 1.69% 4225 1.38% 4954 1.46% 951 2.83% 684 6.17% 166236 3.49%
2 14880 4.19% 12609 4.11% 14230 4.20% 1912 5.69% 1569 14.15% 250874 5.27%
3 6555 1.84% 4752 1.55% 5969 1.76% 1348 4.01% 958 8.64% 177046 3.72%
4 7927 2.23% 5933 1.93% 7250 2.14% 1474 4.39% 1062 9.58% 182488 3.83%
5 8423 2.37% 6438 2.10% 7931 2.34% 1474 4.39% 1069 9.64% 187886 3.95%
6 7176 2.02% 5420 1.77% 6721 1.98% 1207 3.59% 825 7.44% 173511 3.64%
7 9089 2.56% 7239 2.36% 8717 2.57% 1268 3.78% 901 8.13% 200439 4.21%
8 13241 3.73% 11552 3.76% 12810 3.78% 1160 3.45% 830 7.49% 237140 4.98%
9 12878 3.62% 11135 3.63% 12429 3.67% 1314 3.91% 909 8.20% 206931 4.35%
10 10905 3.07% 9457 3.08% 10570 3.12% 1171 3.49% 867 7.82% 116838 2.45%
11 21429 6.03% 19800 6.45% 21092 6.22% 1782 5.31% 1357 12.24% 223375 4.69%
12 10898 3.07% 9654 3.15% 10656 3.14% 828 2.47% 554 5.00% 123725 2.60%
13 11197 3.15% 9880 3.22% 10619 3.13% 728 2.17% 571 5.15% 114945 2.41%
14 21848 6.15% 20250 6.60% 21289 6.28% 1687 5.02% 1390 12.54% 223535 4.69%
15 12011 3.38% 10728 3.50% 11399 3.36% 802 2.39% 567 5.11% 133399 2.80%
16 10561 2.97% 9066 2.95% 9954 2.94% 791 2.36% 540 4.87% 125561 2.64%
17 10272 2.89% 8764 2.86% 9718 2.87% 777 2.31% 538 4.85% 111014 2.33%
18 10398 2.93% 9112 2.97% 10004 2.95% 740 2.20% 521 4.70% 115233 2.42%
19 18306 5.15% 16787 5.47% 17853 5.27% 1733 5.16% 1387 12.51% 192944 4.05%
20 9229 2.60% 7956 2.59% 8439 2.49% 762 2.27% 526 4.74% 105086 2.21%
21 9001 2.53% 7701 2.51% 8402 2.48% 672 2.00% 499 4.50% 96216 2.02%
22 9243 2.60% 8027 2.62% 8723 2.57% 773 2.30% 543 4.90% 102160 2.15%
23 8234 2.32% 6894 2.25% 7783 2.30% 817 2.43% 578 5.21% 97196 2.04%
24 11743 3.30% 9919 3.23% 11118 3.28% 1127 3.36% 768 6.93% 137734 2.89%
25 19462 5.48% 17579 5.73% 19025 5.61% 1676 4.99% 1348 12.16% 219084 4.60%
26 11979 3.37% 10099 3.29% 11769 3.47% 845 2.52% 572 5.16% 135649 2.85%
27 19162 5.39% 17504 5.70% 18430 5.44% 1605 4.78% 1323 11.93% 211310 4.44%
28 11622 3.27% 9938 3.24% 10915 3.22% 780 2.32% 501 4.52% 134013 2.81%
29 11467 3.23% 9887 3.22% 10629 3.13% 803 2.39% 532 4.80% 135922 2.85%
30 10203 2.87% 8625 2.81% 9656 2.85% 771 2.30% 533 4.81% 123998 2.60%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 679 20370 5.73% 617 18515 6.03% 657 19729 5.82% 8407 252200 5.30%
1 383 11518 3.24% 321 9659 3.15% 375 11269 3.32% 5466 163982 3.44%
2 378 11366 3.20% 323 9691 3.16% 372 11188 3.30% 5500 164994 3.47%
3 393 11802 3.32% 333 10018 3.26% 385 11559 3.41% 5762 172862 3.63%
4 756 22681 6.38% 677 20322 6.62% 749 22481 6.63% 9339 280155 5.88%
5 685 20576 5.79% 609 18289 5.96% 677 20314 5.99% 8575 257245 5.40%
6 426 12791 3.60% 353 10595 3.45% 413 12415 3.66% 5864 175928 3.69%
7 653 19596 5.51% 582 17464 5.69% 642 19279 5.69% 8367 251000 5.27%
8 420 12624 3.55% 351 10542 3.43% 397 11927 3.52% 5824 174723 3.67%
9 664 19944 5.61% 590 17709 5.77% 638 19142 5.65% 8186 245588 5.16%
10 432 12968 3.65% 353 10592 3.45% 393 11812 3.48% 5770 173093 3.64%
11 427 12816 3.61% 354 10641 3.47% 378 11347 3.35% 5856 175665 3.69%
12 432 12966 3.65% 362 10864 3.54% 377 11320 3.34% 5832 174952 3.67%
13 431 12936 3.64% 352 10575 3.45% 401 12036 3.55% 6070 182098 3.82%
14 447 13411 3.77% 380 11417 3.72% 413 12393 3.66% 6170 185097 3.89%
15 447 13410 3.77% 379 11378 3.71% 417 12537 3.70% 6388 191653 4.03%
16 465 13978 3.93% 392 11770 3.83% 428 12863 3.79% 6129 183875 3.86%
17 440 13201 3.71% 375 11269 3.67% 413 12397 3.66% 5966 178991 3.76%
18 441 13254 3.73% 379 11388 3.71% 414 12439 3.67% 6011 180328 3.79%
19 747 22417 6.31% 681 20458 6.67% 727 21819 6.44% 9393 281790 5.92%
20 415 12471 3.51% 357 10712 3.49% 398 11946 3.52% 6018 180537 3.79%
21 433 13009 3.66% 374 11242 3.66% 416 12506 3.69% 6097 182918 3.84%
22 422 12686 3.57% 366 10989 3.58% 405 12157 3.59% 5809 174259 3.66%
23 418 12558 3.53% 361 10831 3.53% 405 12179 3.59% 5919 177555 3.73%

Top 30 of 306 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 189455 53.32% 1938532 40.71% /webstat/
2 74412 20.94% 763429 16.03% /plesk-stat/webstat/
3 8909 2.51% 980329 20.59% /webstat/usage_201909.html
4 7744 2.18% 79249 1.66% /
5 3981 1.12% 103724 2.18% /rec-contact.php
6 2690 0.76% 294333 6.18% /plesk-stat/webstat/usage_201907.html
7 1738 0.49% 494 0.01% /robots.txt
8 537 0.15% 7632 0.16% /animate.js
9 377 0.11% 1030 0.02% /favicon.ico
10 364 0.10% 39825 0.84% /webstat/usage_202002.html
11 337 0.09% 37403 0.79% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
12 281 0.08% 31918 0.67% /webstat/usage_201712.html
13 271 0.08% 4651 0.10% /rec-locations.htm
14 263 0.07% 29204 0.61% /webstat/usage_201912.html
15 257 0.07% 28116 0.59% /webstat/usage_201903.html
16 256 0.07% 6160 0.13% /rec-physicians.htm
17 252 0.07% 27730 0.58% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
18 249 0.07% 27182 0.57% /webstat/usage_201907.html
19 248 0.07% 27494 0.58% /webstat/usage_201910.html
20 235 0.07% 25866 0.54% /plesk-stat/webstat/usage_201911.html
21 234 0.07% 25602 0.54% /plesk-stat/webstat/usage_202002.html
22 217 0.06% 3149 0.07% /rec-practice.htm
23 208 0.06% 382 0.01% /c/visual/visual.php
24 193 0.05% 2420 0.05% /rec-services.htm
25 147 0.04% 2737 0.06% /rec-terms.htm
26 120 0.03% 15197 0.32% /webstat/usage_201309.html
27 116 0.03% 1624 0.03% /rec-physicians_rosenblum.htm
28 91 0.03% 10043 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
29 65 0.02% 753 0.02% /rec-services_optical.htm
30 63 0.02% 940 0.02% /rec-physicians_richards.htm

Top 10 of 306 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 189455 53.32% 1938532 40.71% /webstat/
2 8909 2.51% 980329 20.59% /webstat/usage_201909.html
3 74412 20.94% 763429 16.03% /plesk-stat/webstat/
4 2690 0.76% 294333 6.18% /plesk-stat/webstat/usage_201907.html
5 3981 1.12% 103724 2.18% /rec-contact.php
6 7744 2.18% 79249 1.66% /
7 364 0.10% 39825 0.84% /webstat/usage_202002.html
8 337 0.09% 37403 0.79% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
9 281 0.08% 31918 0.67% /webstat/usage_201712.html
10 263 0.07% 29204 0.61% /webstat/usage_201912.html

Top 10 of 189 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7744 2.18% 17073 51.59% /
2 189455 53.32% 8040 24.29% /webstat/
3 74412 20.94% 1853 5.60% /plesk-stat/webstat/
4 2690 0.76% 1840 5.56% /plesk-stat/webstat/usage_201907.html
5 3981 1.12% 298 0.90% /rec-contact.php
6 337 0.09% 244 0.74% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
7 364 0.10% 226 0.68% /webstat/usage_202002.html
8 8909 2.51% 199 0.60% /webstat/usage_201909.html
9 281 0.08% 186 0.56% /webstat/usage_201712.html
10 252 0.07% 176 0.53% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html

Top 10 of 188 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7744 2.18% 16838 50.78% /
2 189455 53.32% 8037 24.24% /webstat/
3 74412 20.94% 1853 5.59% /plesk-stat/webstat/
4 2690 0.76% 1843 5.56% /plesk-stat/webstat/usage_201907.html
5 3981 1.12% 1782 5.37% /rec-contact.php
6 8909 2.51% 188 0.57% /webstat/usage_201909.html
7 248 0.07% 157 0.47% /webstat/usage_201910.html
8 271 0.08% 129 0.39% /rec-locations.htm
9 256 0.07% 119 0.36% /rec-physicians.htm
10 193 0.05% 117 0.35% /rec-services.htm

Top 30 of 11088 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 126794 35.68% 126794 41.31% 1302337 27.35% 4 0.01% 45.80.68.42
2 22730 6.40% 22730 7.41% 233500 4.90% 18 0.05% 2.61.189.150
3 20137 5.67% 0 0.00% 10737 0.23% 1 0.00% 5.188.210.3
4 18899 5.32% 18899 6.16% 194087 4.08% 1 0.00% 45.80.68.224
5 18663 5.25% 18663 6.08% 191606 4.02% 12 0.04% 2.61.125.130
6 12989 3.66% 12989 4.23% 133398 2.80% 2 0.01% 91.121.185.43
7 8613 2.42% 8613 2.81% 947758 19.90% 1 0.00% 62.210.162.119
8 6132 1.73% 6132 2.00% 62989 1.32% 6 0.02% 2.61.242.241
9 3357 0.94% 1320 0.43% 78416 1.65% 103 0.31% 5.188.210.8
10 2116 0.60% 2116 0.69% 21732 0.46% 374 1.11% 185.244.216.71
11 2103 0.59% 2103 0.69% 21599 0.45% 6 0.02% 103.84.109.106
12 1513 0.43% 895 0.29% 49350 1.04% 302 0.90% 5.188.210.56
13 1364 0.38% 806 0.26% 51078 1.07% 283 0.84% 5.188.210.79
14 1340 0.38% 766 0.25% 50655 1.06% 291 0.87% 5.188.210.61
15 1260 0.35% 738 0.24% 48085 1.01% 274 0.82% 5.188.210.242
16 1104 0.31% 0 0.00% 576 0.01% 1 0.00% 91.226.167.36
17 1085 0.31% 635 0.21% 40479 0.85% 242 0.72% 5.188.210.36
18 940 0.26% 470 0.15% 6426 0.13% 2 0.01% 128.72.19.5
19 940 0.26% 467 0.15% 6388 0.13% 4 0.01% 37.113.175.213
20 811 0.23% 463 0.15% 30942 0.65% 188 0.56% 5.188.210.58
21 657 0.18% 573 0.19% 5929 0.12% 86 0.26% 168.234.196.108
22 625 0.18% 468 0.15% 4891 0.10% 128 0.38% 210.59.0.1
23 620 0.17% 310 0.10% 21416 0.45% 155 0.46% 81.171.18.36
24 564 0.16% 498 0.16% 5149 0.11% 67 0.20% 222.107.107.120
25 435 0.12% 0 0.00% 232 0.00% 60 0.18% 121.46.250.119
26 389 0.11% 389 0.13% 43047 0.90% 210 0.63% 62.210.202.34
27 367 0.10% 292 0.10% 3038 0.06% 77 0.23% 199.168.131.250
28 348 0.10% 320 0.10% 1965 0.04% 14 0.04% 47.116.10.232
29 298 0.08% 274 0.09% 1677 0.04% 12 0.04% 47.116.1.12
30 286 0.08% 286 0.09% 2937 0.06% 5 0.01% 186.1.162.205

Top 10 of 11088 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 126794 35.68% 126794 41.31% 1302337 27.35% 4 0.01% 45.80.68.42
2 8613 2.42% 8613 2.81% 947758 19.90% 1 0.00% 62.210.162.119
3 22730 6.40% 22730 7.41% 233500 4.90% 18 0.05% 2.61.189.150
4 18899 5.32% 18899 6.16% 194087 4.08% 1 0.00% 45.80.68.224
5 18663 5.25% 18663 6.08% 191606 4.02% 12 0.04% 2.61.125.130
6 12989 3.66% 12989 4.23% 133398 2.80% 2 0.01% 91.121.185.43
7 3357 0.94% 1320 0.43% 78416 1.65% 103 0.31% 5.188.210.8
8 6132 1.73% 6132 2.00% 62989 1.32% 6 0.02% 2.61.242.241
9 1364 0.38% 806 0.26% 51078 1.07% 283 0.84% 5.188.210.79
10 1340 0.38% 766 0.25% 50655 1.06% 291 0.87% 5.188.210.61

Top 30 of 2102 Total Referrers
# Hits Referrer
1 36674 10.32% https://sparklogic.ru
2 36531 10.28% https://bestdiykits.com
3 36373 10.24% https://sparktrade.ru
4 36115 10.16% https://chevymetal.ru
5 13426 3.78% - (Direct Request)
6 7162 2.02% https://www.soska.site/
7 5094 1.43% https://gaudiumvitayoga.com/
8 4706 1.32% https://nordwesttrail.ru/
9 4599 1.29% https://atletikaclub.com/
10 3970 1.12% https://clomid7.com
11 3864 1.09% https://www.melanierudchadwick.com/
12 3780 1.06% http://canadianonlinepharmacyhq.com
13 3659 1.03% https://clubajedreztemple.com/
14 3505 0.99% https://diana-bansko.com/
15 3208 0.90% https://tenderlydreaming.com/
16 3019 0.85% http://amoxicillin500.com/
17 3010 0.85% https://saddiechoua.com/
18 3006 0.85% http://tadalafil20tab.com/
19 3004 0.85% http://synthroid1.com/
20 2975 0.84% https://lebazardereve.com/
21 2974 0.84% http://prednisone0.com/
22 2971 0.84% http://tadalafil2.com/
23 2936 0.83% http://clomid2.com/
24 2931 0.82% http://lisinopril40.com/
25 2930 0.82% http://valtrex1.com/
26 2926 0.82% http://doxycycline1.com/
27 2905 0.82% https://pattayacityproperty.com/
28 2865 0.81% http://lasix100.com/
29 2565 0.72% https://crcd-bih.com/
30 2412 0.68% https://lubstom.ru/

Top 15 of 1144 Total User Agents
# Hits User Agent
1 145695 41.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 50300 14.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 7186 2.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36
4 7067 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 7046 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 6827 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
7 6736 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
8 5271 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 4740 1.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
10 4105 1.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
11 3554 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
12 1885 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 1844 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 1824 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 1821 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 355349 100.00% 306971 100.01% 4761488 100.00% unresolved


Generated by Webalizer Version 2.01